![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
臨床応用
臨床応用 | 粒子サイズ | 使用量の目安 |
---|---|---|
唇頬側骨欠損 | 50-500μm | 0.25–0.50g |
抜歯窩 | 50-500μm | 0.25–1.50g |
インターナルサイナスリフト | 50-500μm | 0.25–1.50g |
ラテラルサイナスリフト | 50-500μm or 500-1000μm | 1.50–5.00g |
歯槽頂部骨欠損 | 50-500μm | 0.25–1.50g |
歯周病による骨欠損 | 50-500μm | 0.10–0.50g |
Contact Information:
SynthoGraft • 501 Arborway, Boston, MA 02130
Tel: (800) 882-4266 or (617) 524-4443
Fax: (800) 282-4266 or (617) 524-0096